Pistetilanne
Lopullinen pistetilanne
1 | Vahlsten | Emma | 70 |
2 | Innanen | Emmi | 48 |
3 | Hänninen | Oona | 41 |
4 | Virolainen | Kitta | 38 |
5 | Rauos | Jerry | 30 |
6 | Heikkinen | Sohvi | 26 |
7 | Uutinen | Emil | 25 |
8 | Suda | Maximilian | 25 |
9 | Grönman | Ronja | 21 |
10 | Korpi | Matilda | 21 |
11 | Peltola | Jenni | 21 |
12 | Ylitalo | Jesse | 18 |
13 | Kopalainen | Neea | 18 |
14 | Rytkönen | Julia | 16 |
15 | Manninen | Milla | 16 |
16 | Venemies | Wilma | 10 |
17 | Heikkilä | Helmi | 8 |
18 | Vaittinen | Elna | 6 |
